2355553711
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-13 | 传承樾府1幢、6-9幢、23幢部分、24幢、26幢、27幢 | 鸿翔·传承樾府 | 当湖 | 28848.99㎡ | 1幢、6-9幢、23幢部分、24幢、26幢、27幢 | 平湖市鸿宇房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-09-15 | 蓝庭景园(1、2幢) | 蓝庭景园 | 独山港 | 32736.33㎡ | 1、2幢 | 平湖市元城房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-06-20 | 东湖前街(1-5幢) | 东湖前街 | 23561.72㎡ | 1幢、2幢、3幢、4幢、5幢 | 平湖市南力置业有限公司 | 查看 | |
2022-04-29 | 锦宸府(1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、8幢) | 大诚·锦宸府 | 新仓 | 32419.82㎡ | 1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、8幢 | 平湖市大城置业有限公司 | 查看 |
2022-04-20 | 传承樾府(2幢、3幢部分房源、4幢、12幢、13幢、15幢-20幢、29幢) | 鸿翔·传承樾府 | 当湖 | 30729.57㎡ | 2幢、3幢部分房源、4幢、12幢、13幢、15幢-20幢、29幢 | 平湖市鸿宇房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-03-28 | 春风江南里三期(178-212号、213-215幢) | 蓝城·春风江南里 | 广陈 | 25351.37㎡ | 三期178-212号、213-215幢 | 嘉兴蓝城开发建设有限公司 | 查看 |
2022-03-24 | 悦湖里(3幢、4幢、7幢部分房源、8幢、15幢) | 悦湖里 | 曹桥 | 31806.05㎡ | 3幢、4幢、7幢部分房源、8幢、15幢 | 平湖市鸿正开发有限公司 | 查看 |
2022-03-09 | 尚品美寓1幢(部分)9-17层、3、5、7、8幢 | 滨江尚品美寓 | 当湖 | 30686.60㎡ | 1幢(部分)9-17层、3、5、7、8幢 | 平湖滨慧房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-03-03 | 云境府2-5幢、4幢 | 云境府 | 新埭 | 30044.27㎡ | 2-5幢、4幢 | 嘉兴金灏置业有限公司 | 查看 |
2022-02-28 | 东福城7、8、9幢 | 泛华·东福城 | 钟埭 | 38912.69㎡ | 7、8、9幢 | 浙江平湖泛华置业有限公司 | 查看 |
2022-02-04 | 城南新村71-73幢(部分) | 城南新村 | 当湖 | 3459.94㎡ | 城南新村71-73幢(部分) | 平湖市金昇置业有限公司 | 查看 |
2022-01-28 | 四季华庭1、2、3、5、15(部分房源)幢及18、19幢商业 | 佳源·四季华庭 | 当湖 | 33972.75㎡ | 1、2、3、5、15(部分房源)幢及18、19幢商业 | 平湖市浚源房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-01-21 | 花漫里4、5幢及宏建路1169-1189号、新兴三路501-637号商业 | 爱情·花漫里 | 当湖 | 14879.01㎡ | 4、5幢及宏建路1169-1189号、新兴三路501-637号商业 | 平湖市爱城置业有限公司 | 查看 |
2021-11-16 | 荣安·林语湖院2、4、5、7、8、10、11幢 | 荣安·林语湖院 | 钟埭 | 67670.64㎡ | 2、4、5、7、8、10、11幢 | 平湖荣华置业有限公司 | 查看 |
2021-10-29 | 东望书香园1、2、4、8、12、14、15幢 | 鸿翔东望书香园 | 当湖 | 13561.10㎡ | 东望书香园1、2、4、8、12、14、15幢 | 平湖鸿鑫置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由平湖在线房产大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自平湖在线房产,客服电话:0573-85238269 |