2355553711
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 隐秀府低层6-10幢 | 中翔·隐秀府 | 钟埭 | 5945.17㎡ | 低层6-10幢 | 平湖中翔置业有限公司 | 查看 |
2024-08-27 | 隐秀府高层6幢 | 中翔·隐秀府 | 钟埭 | 4842.96㎡ | 高层6幢 | 平湖中翔置业有限公司 | 查看 |
2024-06-13 | 隐秀府多层11幢、环城西路648、650号、环北二路851号、环北二路853号 | 中翔·隐秀府 | 钟埭 | 2000.67㎡ | 多层11幢、环城西路648、650号、环北二路851号、环北二路853号房源 | 平湖中翔置业有限公司 | 查看 |
2024-01-10 | 隐秀府1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、12幢、13幢 | 中翔·隐秀府 | 钟埭 | 24895.58㎡ | 1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、12幢、13幢房源 | 平湖中翔置业有限公司 | 查看 |
2023-11-15 | 天樾府1幢、4幢、5幢、12幢、20幢-22幢、23幢部分 | 城投鸿翔天樾府 | 当湖 | 36289.37㎡ | 1幢、4幢、5幢、12幢、20幢-22幢、23幢部分房源 | 平湖市城发房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-09-11 | 名辰学府1幢、2幢、3幢、5幢 | 远辰•名辰学府 | 当湖 | 20154.29㎡ | 1幢、2幢、3幢、5幢 | 平湖市元城房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-07-31 | 名辰学府4幢、6幢、7幢、8幢 | 远辰•名辰学府 | 当湖 | 22175.60㎡ | 4幢、6幢、7幢、8幢 | 平湖市元城房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-07-20 | 新新小区二期12幢 | 新新小区 | 独山港 | 2537.83㎡ | 二期12幢 | 浙江新成达置业有限公司 | 查看 |
2023-06-14 | 天樾府8幢、9幢、10幢、18幢、24幢、25幢(部分) | 城投鸿翔天樾府 | 当湖 | 30579.09㎡ | 8幢、9幢、10幢、18幢、24幢、25幢(部分) | 平湖市城发房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-20 | 北宸里9-12幢、19-25幢、31幢、32幢 | 北宸里 | 新仓 | 30272.74㎡ | 9-12幢、19-25幢、31幢、32幢 | 平湖市启帆房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-18 | 春风时尚街1-3幢,5-15号 | 春风时尚街 | 广陈 | 16807.46㎡ | 1-3幢,5-15号 | 蓝城开发建设有限公司 | 查看 |
2023-04-13 | 解放路商业中心1-14幢(部分) | 解放路商业中心 | 当湖 | 26451.75㎡ | 1-14幢(部分) | 平湖市锦城商业有限公司 | 查看 |
2023-03-29 | 悦湖里高层11幢、13幢、14幢(部分房源),多层5幢、6幢 | 悦湖里 | 曹桥 | 20605.65㎡ | 高层11幢、13幢、14幢(部分房源),多层5幢、6幢 | 平湖市鸿正房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-13 | 传承樾府1幢、6-9幢、23幢部分、24幢、26幢、27幢 | 鸿翔·传承樾府 | 当湖 | 28848.99㎡ | 1幢、6-9幢、23幢部分、24幢、26幢、27幢 | 平湖市鸿宇房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-09-15 | 蓝庭景园(1、2幢) | 蓝庭景园 | 独山港 | 32736.33㎡ | 1、2幢 | 平湖市元城房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由平湖在线房产大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自平湖在线房产,客服电话:0573-85238269 |